El servicio de Móvil Ads cuenta con una amplia cobertura dentro del Gran Área Metropolitana, lo que garantiza un alcance efectivo para campañas de publicidad móvil en zonas estratégicas y de alta circulación.
ZONA HEREDIA
Área de Influencia (Cantón) | Población |
---|---|
Alajuela | 254,886 |
Barva | 40,660 |
Belén | 21,633 |
Flores | 20,037 |
Heredia | 123,616 |
San Isidro | 20,633 |
San Pablo | 27,671 |
San Rafael | 45,965 |
Santa Bárbara | 36,243 |
Santo Domingo | 40,702 |
ZONA SAN JOSÉ
Área de Influencia (Cantón) | Población |
---|---|
Alajuelita | 77,603 |
Aserrí | 57,892 |
Coronado | 60,486 |
Curridabat | 65,206 |
Desamparados | 208,411 |
Escazú | 56,509 |
Goicoechea | 115,084 |
Mora | 26,294 |
Moravia | 56,919 |
Montes de Oca | 49,132 |
San José | 28,054 |
Santa Ana | 49,123 |
Tibás | 64,842 |
ZONA ALAJUELA
Área de Influencia (Cantón) | Población |
---|---|
Alajuela | 254,886 |
Atenas | 25,460 |
Belén | 21,633 |
Grecia | 76,898 |
Poás | 29,199 |
Valverde Vega | 12,205 |
ZONA CARTAGO
Área de Influencia (Cantón) | Población |
---|---|
Alvarado | 14,312 |
Cartago | 147,898 |
El Guarco | 41,793 |
Oreamuno | 45,473 |
Paraíso | 57,743 |
Tres Ríos | 99,399 |